<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hola and.roid.es!</title>
	<atom:link href="http://www.android.es/hola-androides.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android.es/hola-androides.html</link>
	<description>blog de juegos, aplicaciones, noticias, tutoriales, root, ROM, desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#8211; Districte 22@ - Emprenedors, Innovació i Noves Tecnologies</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-63363</link>
		<dc:creator>Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#8211; Districte 22@ - Emprenedors, Innovació i Noves Tecnologies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-63363</guid>
		<description>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#124; WebStory</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-62995</link>
		<dc:creator>Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#124; WebStory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-62995</guid>
		<description>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#124; Android &#124; HablaDeTodo.com.ar</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-62979</link>
		<dc:creator>Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#124; Android &#124; HablaDeTodo.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-62979</guid>
		<description>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#124; android.es</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-62977</link>
		<dc:creator>Crecimiento de iOS y Android en una infografía &#124; android.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-62977</guid>
		<description>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerdo cómo si fuera ayer, el primer artículo de android.es el 8 de Noviembre de 2008. Ya hace más de 3 años y a cada mes que pasaba Luis y yo, nos dabamos cuenta que Android iba a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sansa</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-20938</link>
		<dc:creator>Sansa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-20938</guid>
		<description>No comenté en el momento que ser publicó este post, aunque sí descubrí el blog y lo seguí de cerca.

Ahora no me pierdo un solo post ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No comenté en el momento que ser publicó este post, aunque sí descubrí el blog y lo seguí de cerca.</p>
<p>Ahora no me pierdo un solo post <img src='http://static.android.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video de la evolución de Android en el mundo &#124; Mi android y yo &#8211; toda la información sobre Android</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-20054</link>
		<dc:creator>Video de la evolución de Android en el mundo &#124; Mi android y yo &#8211; toda la información sobre Android</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-20054</guid>
		<description>[...] de android ha creado un vídeo representando visualmente ese crecimiento. Desde Octubre 2008, un mes antes que naciera and.roid.es, hasta Enero de 2011, el vídeo muestra las activaciones alrededor del mundo. Google mostró que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de android ha creado un vídeo representando visualmente ese crecimiento. Desde Octubre 2008, un mes antes que naciera and.roid.es, hasta Enero de 2011, el vídeo muestra las activaciones alrededor del mundo. Google mostró que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video de la evolución de Android en el mundo &#124; and.roid.es</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-19887</link>
		<dc:creator>Video de la evolución de Android en el mundo &#124; and.roid.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-19887</guid>
		<description>[...] equipo de android ha creado un vídeo representando visualmente ese crecimiento.Desde Octubre 2008, un mes antes que naciera and.roid.es, hasta Enero de 2011, el vídeo muestra las activaciones alrededor del mundo. Google mostró que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] equipo de android ha creado un vídeo representando visualmente ese crecimiento.Desde Octubre 2008, un mes antes que naciera and.roid.es, hasta Enero de 2011, el vídeo muestra las activaciones alrededor del mundo. Google mostró que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Android crece de forma imparable (Vídeo) &#124; and.roid.es</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-19886</link>
		<dc:creator>Android crece de forma imparable (Vídeo) &#124; and.roid.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-19886</guid>
		<description>[...] equipo de android ha creado un vídeo representando visualmente ese crecimiento.Desde Octubre 2008, un mes antes que naciera and.roid.es, hasta Enero de 2011, el vídeo muestra las activaciones alrededor del mundo. Google mostró que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] equipo de android ha creado un vídeo representando visualmente ese crecimiento.Desde Octubre 2008, un mes antes que naciera and.roid.es, hasta Enero de 2011, el vídeo muestra las activaciones alrededor del mundo. Google mostró que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: And.roid.es cumple su primer aniversario y sortea un htc magic &#124; Wachate.com</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-2717</link>
		<dc:creator>And.roid.es cumple su primer aniversario y sortea un htc magic &#124; Wachate.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-2717</guid>
		<description>[...] y sortea un htc magic  11Oct2009  Filed under: Android Author: Alejandro Sierra        El 8 de Noviembre de 2008 escribieron su primer articulo y ya les falta poco para cumplir un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y sortea un htc magic  11Oct2009  Filed under: Android Author: Alejandro Sierra        El 8 de Noviembre de 2008 escribieron su primer articulo y ya les falta poco para cumplir un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: android en español</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>android en español</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-23</guid>
		<description>gane el que gane, que sea para el bien de los usuarios y no sólo para el negocio de cuatro emrpesas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gane el que gane, que sea para el bien de los usuarios y no sólo para el negocio de cuatro emrpesas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván de la Jara</title>
		<link>http://www.android.es/hola-androides.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Iván de la Jara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=1#comment-21</guid>
		<description>o.. ubuntu sobremesa en los mobiles que tambien van por ahi los tiros ultimamente jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o.. ubuntu sobremesa en los mobiles que tambien van por ahi los tiros ultimamente jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.android.es @ 2012-05-24 04:18:00 by W3 Total Cache -->
