<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Más del 50% de los móviles Android ya tiene 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html</link>
	<description>blog de juegos, aplicaciones, noticias, tutoriales, root, ROM, desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Evolución histórica de las versiones de Android &#124; and.roid.es</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8470</link>
		<dc:creator>Evolución histórica de las versiones de Android &#124; and.roid.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8470</guid>
		<description>[...] de dispositivos Android con cada una de la versiones. Si en la anterior actualización vimos que Android 2.1 ya era la mitad, esta vez hace aparición Android Froyo. Android 2.2 alias Froyo empezó a distribuirse hace dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dispositivos Android con cada una de la versiones. Si en la anterior actualización vimos que Android 2.1 ya era la mitad, esta vez hace aparición Android Froyo. Android 2.2 alias Froyo empezó a distribuirse hace dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: usuario_orange</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8240</link>
		<dc:creator>usuario_orange</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8240</guid>
		<description>Esto es como lo del vaso lleno y el vaso vacío. El titular podría ser &quot;todavía la mitad de los moviles android tiene 1.x&quot;.

Google debería haber diseñado Android para que se pudiera actualizar por partes, de modo que no hiciera falta actualizar el firmware para ciertos cambios. La situación actual implica que si compras un Android, es probable que a corto plazo te quedes sin actualización alguna (ni de seguridad).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es como lo del vaso lleno y el vaso vacío. El titular podría ser &#8220;todavía la mitad de los moviles android tiene 1.x&#8221;.</p>
<p>Google debería haber diseñado Android para que se pudiera actualizar por partes, de modo que no hiciera falta actualizar el firmware para ciertos cambios. La situación actual implica que si compras un Android, es probable que a corto plazo te quedes sin actualización alguna (ni de seguridad).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepe</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8076</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8076</guid>
		<description>Alguien sabe si el G1 se va a actualizar?

Soy de mexico y lo compre en EU, lo desbloquee y lo uso en Mexico. Aún así me llego una actualización del SO.

Saben si se actualiza a a 2.0 o mayor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe si el G1 se va a actualizar?</p>
<p>Soy de mexico y lo compre en EU, lo desbloquee y lo uso en Mexico. Aún así me llego una actualización del SO.</p>
<p>Saben si se actualiza a a 2.0 o mayor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergi</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8063</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8063</guid>
		<description>Interesante, pero los desarrolladores no pueden dejar de desarrollar para versiones que cuentan con el 24.6% y 25% (1.5 y 1.6 respectivamente) y limitarse solo al 50% de los usuarios; sería un epic fail.

Creo que la política de actualizaciones de Android es bastante mala (sí, lo sé, hay mil terminales android).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, pero los desarrolladores no pueden dejar de desarrollar para versiones que cuentan con el 24.6% y 25% (1.5 y 1.6 respectivamente) y limitarse solo al 50% de los usuarios; sería un epic fail.</p>
<p>Creo que la política de actualizaciones de Android es bastante mala (sí, lo sé, hay mil terminales android).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8060</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8060</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Desde Enero de 2010, Google comparte el porcentaje de móviles que tiene cada una de las versiones de Android. Lo más interesante en la última actualización del porcentaje de versiones Android, es que los móviles con Android 2.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Desde Enero de 2010, Google comparte el porcentaje de móviles que tiene cada una de las versiones de Android. Lo más interesante en la última actualización del porcentaje de versiones Android, es que los móviles con Android 2&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serabe</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8056</link>
		<dc:creator>Serabe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8056</guid>
		<description>No. Se refieren a Android 2.0 o mayor. 2.1 no tiene más del cincuenta por ciento del mercado, según la tabla tiene el 50 exacto (más-menos el redondeo aplicado).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No. Se refieren a Android 2.0 o mayor. 2.1 no tiene más del cincuenta por ciento del mercado, según la tabla tiene el 50 exacto (más-menos el redondeo aplicado).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astur Hugo</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8055</link>
		<dc:creator>Astur Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8055</guid>
		<description>¿¡Y para cuándo la actualización de la Magic!? Snif snif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿¡Y para cuándo la actualización de la Magic!? Snif snif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Más del 50% de los móviles Android ya tiene 2.0 &#124; and.roid.es -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8053</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Más del 50% de los móviles Android ya tiene 2.0 &#124; and.roid.es -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8053</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Android en español, Teto. Teto said: el otro dia usè un milestone con Android 2.0, es una especie en extinciòn :D -&gt; http://bit.ly/c3mIOh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Android en español, Teto. Teto said: el otro dia usè un milestone con Android 2.0, es una especie en extinciòn <img src='http://static.android.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  -&gt; <a href="http://bit.ly/c3mIOh" rel="nofollow">http://bit.ly/c3mIOh</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://www.android.es/mas-del-50-de-los-moviles-android-ya-tiene-2-0.html/comment-page-1#comment-8051</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://and.roid.es/?p=9915#comment-8051</guid>
		<description>Hola, me parece que te quisiste referir a android 2.1 no 2.0,saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parece que te quisiste referir a android 2.1 no 2.0,saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.android.es @ 2012-05-24 10:11:03 by W3 Total Cache -->
